www.
тел.:(495) 181-72-98

Перейти к товару (подробное описание в каталоге и цены)

Осевые вентиляторы : Осевой вентилятор FTDE


Наименование Количество лопаток Мощность двигателя, кВт Скорость вращения, об/мин Производительность от, м3/час Производительность до, м3/час Полное давление,Па от Полное давление,Па до Уровень звуковой мощности, дБ от Уровень звуковой мощности, дБ до Масса (без двигателя), кг Цена, руб
FTDE 3 3,55 0,12 1500 1500 3500 10 90 54 67 11 требует расчёта
FTDE 3 3,55 0,18 1000 500 2400 5 40 44 57 11 требует расчёта
FTDE 3 3,55 0,18 1500 1500 3500 10 90 54 67 11 требует расчёта
FTDE 3 3,55 0,18 3000 3000 7100 50 380 73 86 11 требует расчёта
FTDE 3 3,55 0,25 3000 3000 7100 50 380 73 86 11 требует расчёта
FTDE 3 3,55 0,37 3000 3000 7100 50 380 73 86 11 требует расчёта
FTDE 3 3,55 0,55 3000 3000 7100 50 380 73 86 11 требует расчёта
FTDE 3 3,55 0,75 3000 3000 7100 50 380 73 86 11 требует расчёта
FTDE 3 3,55 1,1 3000 3000 7100 50 380 73 86 11 требует расчёта
FTDE 3 3,55 1,5 3000 3000 7100 50 380 73 86 11 требует расчёта
FTDE 3 4 0,12 1500 2300 5400 20 140 57 70 15 требует расчёта
FTDE 3 4 0,18 1000 1500 3600 10 60 46 59 15 требует расчёта
FTDE 3 4 0,18 1500 2300 5400 20 140 57 70 15 требует расчёта
FTDE 3 4 0,25 1500 2300 5400 20 140 57 70 15 15 305
FTDE 3 4 0,37 1000 1500 3600 10 60 46 59 15 16 921
FTDE 3 4 0,37 1500 2300 5400 20 140 57 70 15 15 305
FTDE 3 4 0,37 3000 4500 10700 80 550 76 89 15 16 308
FTDE 3 4 0,55 3000 4500 10700 80 550 76 89 15 16 308
FTDE 3 4 0,75 3000 4500 10700 80 550 76 89 15 16 921
FTDE 3 4 1,1 3000 4500 10700 80 550 76 89 15 17 594
FTDE 3 4 1,5 3000 4500 10700 80 550 76 89 15 требует расчёта
FTDE 3 4 2,2 3000 4500 10700 80 550 76 89 15 требует расчёта
FTDE 3 4 3 3000 4500 10700 80 550 76 89 15 требует расчёта
FTDE 3 5 0,12 1500 4500 11000 25 230 63 76 22 требует расчёта
FTDE 3 5 0,18 1000 3000 7200 10 90 53 66 22 требует расчёта
FTDE 3 5 0,18 1500 4500 11000 25 230 63 76 22 требует расчёта
FTDE 3 5 0,25 1000 3000 7200 10 90 53 66 22 требует расчёта
FTDE 3 5 0,25 1500 4500 11000 25 230 63 76 22 16 284
FTDE 3 5 0,37 1000 3000 7200 10 90 53 66 22 17 865
FTDE 3 5 0,37 1500 4500 11000 25 230 63 76 22 16 284
FTDE 3 5 0,55 1500 4500 11000 25 230 63 76 22 17 877
FTDE 3 5 0,75 1500 4500 11000 25 230 63 76 22 18 562
FTDE 3 5 1,1 1500 4500 11000 25 230 63 76 22 19 777
FTDE 3 5 1,1 3000 9500 20500 120 900 82 95 22 18 562
FTDE 3 5 1,5 3000 9500 20500 120 900 82 95 22 19 777
FTDE 3 5 2,2 3000 9500 20500 120 900 82 95 22 19 777
FTDE 3 5 3 3000 9500 20500 120 900 82 95 22 23 447
FTDE 3 5 4 3000 9500 20500 120 900 82 95 22 27 447
FTDE 3 5,6 0,12 1000 1800 10100 14 130 57 70 32 требует расчёта
FTDE 3 5,6 0,18 1000 1800 10100 14 130 57 70 32 требует расчёта
FTDE 3 5,6 0,18 1500 3600 16200 30 300 67 80 32 требует расчёта
FTDE 3 5,6 0,25 1000 1800 10100 14 130 57 70 32 требует расчёта
FTDE 3 5,6 0,25 1500 3600 16200 30 300 67 80 32 требует расчёта
FTDE 3 5,6 0,37 1000 1800 10100 14 130 57 70 32 требует расчёта
FTDE 3 5,6 0,37 1500 3600 16200 30 300 67 80 32 требует расчёта
FTDE 3 5,6 0,55 1000 1800 10100 14 130 57 70 32 требует расчёта
FTDE 3 5,6 0,55 1500 3600 16200 30 300 67 80 32 требует расчёта
FTDE 3 5,6 0,75 1500 3600 16200 30 300 67 80 32 требует расчёта
FTDE 3 5,6 1,1 1500 3600 16200 30 300 67 80 32 требует расчёта
FTDE 3 5,6 1,5 1500 3600 16200 30 300 67 80 32 требует расчёта
FTDE 3 5,6 1,5 3000 4300 32400 130 1200 86 99 32 требует расчёта
FTDE 3 5,6 2,2 1500 3600 16200 30 300 67 80 32 требует расчёта
FTDE 3 5,6 2,2 3000 4300 32400 130 1200 86 99 32 требует расчёта
FTDE 3 5,6 3 3000 4300 32400 130 1200 86 99 32 требует расчёта
FTDE 3 5,6 4 3000 4300 32400 130 1200 86 99 32 требует расчёта
FTDE 3 5,6 5,5 3000 4300 32400 130 1200 86 99 32 требует расчёта
FTDE 3 5,6 7,5 3000 4300 32400 130 1200 86 99 32 требует расчёта
FTDE 3 6,3 0,18 1000 6000 14500 20 150 60 73 42 требует расчёта
FTDE 3 6,3 0,25 1000 6000 14500 20 150 60 73 42 требует расчёта
FTDE 3 6,3 0,37 1000 6000 14500 20 150 60 73 42 20 485
FTDE 3 6,3 0,37 1500 9500 22300 50 350 70 83 42 19 069
FTDE 3 6,3 0,55 1000 6000 14500 20 150 60 73 42 20 485
FTDE 3 6,3 0,55 1500 9500 22300 50 350 70 83 42 20 485
FTDE 3 6,3 0,75 1000 6000 14500 20 150 60 73 42 22 148
FTDE 3 6,3 0,75 1500 9500 22300 50 350 70 83 42 21 098
FTDE 3 6,3 1,1 1000 6000 14500 20 150 60 73 42 22 148
FTDE 3 6,3 1,1 1500 9500 22300 50 350 70 83 42 22 148
FTDE 3 6,3 1,5 1500 9500 22300 50 350 70 83 42 22 148
FTDE 3 6,3 2,2 1500 9500 22300 50 350 70 83 42 23 801
FTDE 3 6,3 3 1500 9500 22300 50 350 70 83 42 32 839
FTDE 3 6,3 3 3000 18000 28800 200 1500 89 100 42 25 418
FTDE 3 6,3 4 1500 9500 22300 50 350 70 83 42 33 182
FTDE 3 6,3 4 3000 18000 28800 200 1500 89 100 42 28 709
FTDE 3 6,3 5,5 3000 18000 28800 200 1500 89 100 42 33 146
FTDE 3 6,3 7,5 3000 18000 28800 200 1500 89 100 42 33 146
FTDE 3 6,3 11 3000 18000 28800 200 1500 89 100 42 требует расчёта
FTDE 3 7,1 0,25 1000 8800 20800 30 200 63 76 46 требует расчёта
FTDE 3 7,1 0,37 1000 8800 20800 30 200 63 76 46 20 698
FTDE 3 7,1 0,55 1000 8800 20800 30 200 63 76 46 20 698
FTDE 3 7,1 0,75 1000 8800 20800 30 200 63 76 46 22 349
FTDE 3 7,1 0,75 1500 13000 32000 60 450 73 86 46 21 299
FTDE 3 7,1 1,1 1000 8800 20800 30 200 63 76 46 22 349
FTDE 3 7,1 1,1 1500 13000 32000 60 450 73 86 46 22 349
FTDE 3 7,1 1,5 1000 8800 20800 30 200 63 76 46 23 989
FTDE 3 7,1 1,5 1500 13000 32000 60 450 73 86 46 22 349
FTDE 3 7,1 2,2 1000 8800 20800 30 200 63 76 46 33 170
FTDE 3 7,1 2,2 1500 13000 32000 60 450 73 86 46 23 989
FTDE 3 7,1 3 1500 13000 32000 60 450 73 86 46 33 017
FTDE 3 7,1 4 1500 13000 32000 60 450 73 86 46 33 217
FTDE 3 7,1 5,5 1500 13000 32000 60 450 73 86 46 37 028
FTDE 3 7,1 7,5 1500 13000 32000 60 450 73 86 46 требует расчёта
FTDE 3 8 0,37 1000 12800 30000 40 250 66 79 67 22 196
FTDE 3 8 0,55 1000 12800 30000 40 250 66 79 67 22 196
FTDE 3 8 0,75 1000 12800 30000 40 250 66 79 67 23 777
FTDE 3 8 1,1 1000 12800 30000 40 250 66 79 67 23 777
FTDE 3 8 1,5 1000 12800 30000 40 250 66 79 67 25 382
FTDE 3 8 1,5 1500 19000 46000 90 600 76 89 67 23 777
FTDE 3 8 2,2 1000 12800 30000 40 250 66 79 67 34 421
FTDE 3 8 2,2 1500 19000 46000 90 600 76 89 67 25 382
FTDE 3 8 3 1000 12800 30000 40 250 66 79 67 40 899
FTDE 3 8 3 1500 19000 46000 90 600 76 89 67 34 268
FTDE 3 8 4 1000 12800 30000 40 250 66 79 67 41 218
FTDE 3 8 4 1500 19000 46000 90 600 76 89 67 34 456
FTDE 3 8 5,5 1500 19000 46000 90 600 76 89 67 38 208
FTDE 3 8 7,5 1500 19000 46000 90 600 76 89 67 43 530
FTDE 3 8 11 1500 19000 46000 90 600 76 89 67 44 639
FTDE 3 10 1,1 1000 15000 50000 70 400 72 85 130 60 723
FTDE 3 10 1,5 1000 15000 50000 70 400 72 85 130 62 705
FTDE 3 10 2,2 1000 15000 50000 70 400 72 85 130 68 794
FTDE 3 10 3 1000 15000 50000 70 400 72 85 130 71 154
FTDE 3 10 4 1000 15000 50000 70 400 72 85 130 71 425
FTDE 3 10 4 1500 22000 75000 150 950 82 95 130 66 269
FTDE 3 10 5,5 1000 15000 50000 70 400 72 85 130 71 425
FTDE 3 10 5,5 1500 22000 75000 150 950 82 95 130 69 561
FTDE 3 10 7,5 1000 15000 50000 70 400 72 85 130 75 225
FTDE 3 10 7,5 1500 22000 75000 150 950 82 95 130 74 198
FTDE 3 10 11 1000 15000 50000 70 400 72 85 130 86 246
FTDE 3 10 11 1500 22000 75000 150 950 82 95 130 75 190
FTDE 3 10 15 1500 22000 75000 150 950 82 95 130 86 246
FTDE 3 10 18,5 1500 22000 75000 150 950 82 95 130 88 535
FTDE 3 10 22 1500 22000 75000 150 950 82 95 130 95 297
FTDE 3 10 30 1500 22000 75000 55 550 76 89 150 111 911
FTDE 3 11,2 2,2 1000 10800 86400 55 550 76 89 150 требует расчёта
FTDE 3 11,2 3 1000 10800 86400 55 550 76 89 150 требует расчёта
FTDE 3 11,2 4 1000 10800 86400 55 550 76 89 150 требует расчёта
FTDE 3 11,2 5,5 1000 10800 86400 55 550 76 89 150 требует расчёта
FTDE 3 11,2 7,5 1000 10800 86400 55 550 76 89 150 требует расчёта
FTDE 3 11,2 7,5 1500 18000 129600 130 1250 86 99 150 требует расчёта
FTDE 3 11,2 11 1000 10800 86400 55 550 76 89 150 требует расчёта
FTDE 3 11,2 11 1500 18000 129600 130 1250 86 99 150 требует расчёта
FTDE 3 11,2 15 1000 10800 86400 55 550 76 89 150 требует расчёта
FTDE 3 11,2 15 1500 18000 129600 130 1250 86 99 150 требует расчёта
FTDE 3 11,2 18,5 1000 10800 86400 55 550 76 89 150 требует расчёта
FTDE 3 11,2 18,5 1500 18000 129600 130 1250 86 99 150 требует расчёта
FTDE 3 11,2 22 1500 18000 129600 130 1250 86 99 150 требует расчёта
FTDE 3 11,2 30 1500 18000 129600 130 1250 86 99 150 требует расчёта
FTDE 3 11,2 37 1500 18000 129600 130 1250 86 99 150 требует расчёта
FTDE 3 11,2 45 1500 18000 129600 130 1250 86 99 150 требует расчёта
FTDE 3 12,5 4 1000 23000 100000 100 650 78 91 205 85 550
FTDE 3 12,5 5,5 1000 23000 100000 100 650 78 91 205 85 550
FTDE 3 12,5 7,5 1000 23000 100000 100 650 78 91 205 89 373
FTDE 3 12,5 11 1000 23000 100000 100 650 78 91 205 100 572
FTDE 3 12,5 15 1000 23000 100000 100 650 78 91 205 102 695
FTDE 3 12,5 15 1500 40000 120000 220 1500 88 100 205 100 572
FTDE 3 12,5 18,5 1000 23000 100000 100 650 78 91 205 109 445
FTDE 3 12,5 18,5 1500 40000 120000 220 1500 88 100 205 102 695
FTDE 3 12,5 22 1000 23000 100000 100 650 78 91 205 126 071
FTDE 3 12,5 22 1500 40000 120000 220 1500 88 100 205 109 445
FTDE 3 12,5 30 1000 23000 100000 100 650 78 91 205 135 453
FTDE 3 12,5 30 1500 40000 120000 220 1500 88 100 205 126 071
FTDE 3 12,5 37 1500 40000 120000 220 1500 88 100 205 135 453
FTDE 3 12,5 45 1500 40000 120000 220 1500 88 100 205 145 648
Дополнительная лопатка для FTDE-4 318
Дополнительная лопатка для FTDE-5 389
Дополнительная лопатка для FTDE-6,3 508
Дополнительная лопатка для FTDE-7,1 578
Дополнительная лопатка для FTDE-8 673
Дополнительная лопатка для FTDE-10 956
Дополнительная лопатка для FTDE-12,5 1 345
Распечатано с сайта ВентСнаб Груп www., +7 (495) 181-72-98
Сохранить Распечатать Отправить другу Добавить в заметки
Сохранить
(Ctrl+S)
Распечатать Отправить другу В заметки